Alloy 102 IN-102 | N06102 | Precipitation Superalloy | AMS 5758 | Fushun Metal
Haynes 230 Alloy | N06230 | 2.4733 | 1150°C Creep Strength | Fushun Metal
Hastelloy X Alloy | N06002 | 2.4665 | 1200°C Oxidation Resistant | Fushun Metal
Incoloy 800H Alloy | N08810 | 1.4958 | High-Temp Creep Resistant | Fushun Metal
Hastelloy C-4 Alloy | N06455 | 2.4610 | W-Free Thermal Stable | Fushun Metal
Sanicro 28 Alloy | N08028 | 1.4563 | Super Austenitic | Fushun Metal
Incoloy 20 Alloy | N08020 | 2.4660 | Cu-Nb H2SO4 Resistant | Fushun Metal
Hastelloy B3 Alloy | N10675 | 2.4600 | Ni-Mo Thermal Stable | Fushun Metal
Hastelloy B2 Alloy | N10665 | 2.4617 | Ni-Mo Corrosion Alloy | Fushun Metal
Nimonic 90A Superalloy | N07090 | 2.4632 | VIM VAR PESR | Fushun Metal
Rene 41 Superalloy | N07041 | 2.4665 | VIM VAR PESR | Fushun Metal
Haynes 25 Alloy (L-605 / UNS R30605 / 2.4964 / GH605) | Cobalt Superalloy for Gas Turbines & Medical | FUSHUN METAL
Haynes 99 Alloy (UNS N07099 / 2.4634 / Nimonic 99 / GH4099) | Ni-Cr-Co Superalloy up to 1000°C | FUSHUN METAL
A-286 Alloy (UNS S66286 / 1.4944 / Grade 660) | Precipitation-Hardening Superalloy | FUSHUN METAL
Incoloy 907 Alloy (K90907 / N19907 / 2.4665) | Low-Expansion Superalloy for Gas Turbines | FUSHUN METAL
Ni-Span-C 902 Alloy (UNS N09902 / 2.4964 / Vacon 10) | Constant Modulus Alloy Supplier | FUSHUN METAL
MP35N 2.4999 Superalloy Nickel-Cobalt-Chromium-Molybdenum
N06625 NC22DNb 2.4856 Inconel 625 Nickel-based Alloy
CMSX-4 Single Crystal Superalloy
N06059, Alloy 59, Nickel-Chromium-Molybdenum Superalloy
N06455, C-4, Nickel-Molybdenum-Chromium Alloy
R30035, Nickel-Cobalt Superalloy
N09935, Precipitation Hardened Superalloy
Alloy 716, N07716, Precipitation Hardened Superalloy
INCOLOY Alloy 945, N09945, superalloy
INCOLOY Alloy 945X, N09946, Superalloy
1.4529, N08926, Alloy 926, Stainless Steel
N6 High Purity 99.5% Nickel Foil
Hastelloy G3, Inconel G3, N06985, 2.4619, Nickel-Chromium-Iron Alloy
HASTELLOY G2, N06975, Cold-hardened Nickel-based Alloy
Nickel-based Alloy Shaped Wire
Nickel Alloy Welding Wires/Rods
1.4864, N08330, Alloy 330, RA330, Heat Resisting Austenitic Steel
Alloy 602 CA, N06025, 2.4633
RA Alloy 333, N06333, 2.4608
Nimonic Alloy C-263, N07263, 2.4650
Inconel Alloy 693, N06693
Inconel Alloy 690, N06690, 2.4642
Inconel Alloy 686, N06686, 2.4606
Inconel Alloy 617, N06617, 2.4663
Monel R405 UNS N04405 Nickel Copper Alloy
Nickel 270 UNS N02270 2.4050 High Purity Nickel Alloy
Inconel 601 N06601 2.4851 Nickel-Chromium Alloy
Incoloy 925 N09925 2.4858 Alloy
Inconel 901 N90901 2.4662 Alloy
Nickel 201 N02201 2.4068 Alloy
Nickel 200 N02200 2.4066 Pure Nickel Alloy
INCONEL 718 SHEETS, PLATES & COILS
Inconel Alloy 718 N07718 2.4668 Nickel Superalloy Wire
Inconel X750 N07750 2.4669 Superalloy
Monel K500 UNS N05500 2.4375 Nickel Alloy
Monel 404 UNS N04404 DIN W. Nr. 2.4867 Alloy
Monel 400 UNS N04400 2.4360 2.4361 Nickel Alloy
Invar 36 UNS K93600 UNS K93603 1.3912 Ni36 Nickel Alloy
Incoloy 825 UNS N08825 2.4858 NiCr21Mo Nickel Alloy
Incoloy 800/800H/800HT N08811 N08810 N08800 1.4876 1.4959 Nicekl-Based Alloy
Hastelloy C22 UNS N06022 W. Nr. 2.4602 NiCr21Mo14W Nickel-Based Alloy
Hastelloy C276 UNS N10276 2.4819 Nickel Alloy
Inconel 600 UNS N06600 2.4816 Nickel-based Alloy
ASTM B637 UNS N07718 W.Nr.2.4668 API 6A 718 Inconel 718 Heat Resistant Alloys